Turnier
Herren Doppel Vereinsmeisterschaft 2026
Turnierraster
23. September, 16:00 Uhr
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Herunter M./Orthaber F. | gegen | Rexeis W./Rexeis Jun. W. | 23. September 2026, 16:00 Uhr |
| Klug F./Ortner F. | gegen | Kuperion M./Muhrer M. | |
| Hiden S./Popotnig J. | gegen | Knopper C./Fabian J. | |
| Kuperion E./König W. | gegen | Nell G./Prochno J. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fabian Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herunter Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hiden Sandro | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klug Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knopper Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuperion Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kuperion Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Muhrer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nell Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Orthaber Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortner Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popotnig Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prochno Joscha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rexeis Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rexeis Jun. Walter | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren Doppel Vereinsmeisterschaft 2026:
ACHTUNG: Turnier ist geteilt in eine Gruppenphase und eine anschließende KO-Phase (Viertelfinale, Halbfinale, Finale)! Anmeldeschluss: 10.07. (Anmeldeliste hängt vor Ort aus)
Die Gruppenphase wird wieder in Papierform am Tennisstüberl ausgehängt, auch die Ergebnisse sind dort händisch zu erfassen. Am Ende der Gruppenphase wird das TURNIER ins Online-System übertragen. Somit ist ab dann auch die Ergebniserfassung wie gewohnt Online durchzuführen!
Setzliste erfolgt nach ITN Rangliste (gerundeter ITN) vom 10.07.2026 - Beide ITN werden summiert, daraus Mittelwert
Die Größe und Anzahl der Gruppen ist abhängig von der gesamten Teilnehmerzahl, Spielmodus Gruppenphase JEDER gg. JEDEN, Forderer sind am Spielplan vermerkt.
Bälle: von den Spielern selbst zu stellen, in Gruppenphase durch Forderer, in KO-Phase Ermittlung per Münzwurf, am Finaltag werden Bälle (DUNLOP ATP Tour) vom Verein gestellt.
Spielmodus: Best of 3 (3ter Satz wird ausgespielt), NO-AD-Regel findet Anwendung!
- Turniermodus:
- Gruppenphase (Jeder gegen jeden): 11.07. – 16.09.2026
- KO-Phase: 18.09. – 02.10.2026 Viertel- u. Halbfinale
- FINALE*: 04.10.2026 (Ersatztermin bei Schlechtwetter 11.10.)
- Spiele um die 3ten Plätze: 03.10.2026 (Ersatztermin bei Schlechtwetter 10.10.)
* Achtung: Am Finaltag (So.) ist die Siegerehrung gg. 14 Uhr geplant, Uhrzeiten für die Spiele an den beiden Finaltagen werden rechtzeitig ausgehängt.
Turnierleitung: Michael Herunter 0664/88554790
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 16. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. September 2026 |
| Ende des Turniers | 04. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


















