Turnier
DAMEN Doppel Vereinsmeisterschaft 2026
Turnierraster
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Pucher K./Wölkart C. | gegen | Inninger A./Prettenthaler K. | |
| Wally M./Orthaber K. | gegen | Schachner S./Wölkart S. | |
| Hartbauer C./Rosenberger C. | gegen | Schiffer A./Hernach I. | |
| Stadler-Klug E./Rexeis M. | gegen | Popotnig B./Friess V. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Friess Verena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartbauer Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hernach Irmgard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Inninger Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Orthaber Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popotnig Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prettenthaler Katrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pucher Kathrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rexeis Maria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenberger Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schachner Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiffer Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stadler-Klug Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wally Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wölkart Conny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wölkart Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
Info
DAMEN Doppel Vereinsmeisterschaft 2026:
ACHTUNG: Turnier ist geteilt in eine Gruppenphase und eine anschließende KO-Phase (Viertelfinale, Halbfinale, Finale)! Anmeldeschluss: 10.07. (Anmeldeliste hängt vor Ort aus)
Die Gruppenphase wird wieder in Papierform am Tennisstüberl ausgehängt, auch die Ergebnisse sind dort händisch zu erfassen. Am Ende der Gruppenphase wird das TURNIER ins Online-System übertragen. Somit ist ab dann auch die Ergebniserfassung wie gewohnt Online durchzuführen!
Setzliste erfolgt nach ITN Rangliste (gerundeter ITN) vom 10.07.2026 - Beide ITN werden summiert, daraus Mittelwert
Die Größe und Anzahl der Gruppen ist abhängig von der gesamten Teilnehmerzahl, Spielmodus Gruppenphase JEDER gg. JEDEN, Forderer sind am Spielplan vermerkt.
Bälle: von den Spielern selbst zu stellen, in Gruppenphase durch Forderer, in KO-Phase Ermittlung per Münzwurf, am Finaltag werden Bälle (DUNLOP ATP Tour) vom Verein gestellt.
Spielmodus: Best of 3 (3ter Satz wird ausgespielt), NO-AD-Regel findet Anwendung!
Turniermodus:
- Gruppenphase (Jeder gegen jeden): 11.07. – 16.09.2026
- KO-Phase: 18.09. – 02.10.2026 Viertel- u. Halbfinale
- FINALE*: 04.10.2026 (Ersatztermin bei Schlechtwetter 11.10.)
- Spiele um die 3ten Plätze: 03.10.2026 (Ersatztermin bei Schlechtwetter 10.10.)
* Achtung: Am Finaltag (So.) ist die Siegerehrung gg. 14 Uhr geplant, Uhrzeiten für die Spiele an den beiden Finaltagen werden rechtzeitig ausgehängt.
Turnierleitung: Michael Herunter 0664/88554790
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 16. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. September 2026 |
| Ende des Turniers | 04. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |















